24灏忔椂鏈嶅姟鐑嚎锛?b> 18336008372
鍥哄嵄搴熻祫婧愬寲
鏁翠綋瑙e喅鏂规鎻愪緵鍟?
鐢熶骇绾夸粙缁嶏細 閮戠熆鏈哄櫒鑷?009骞村紑濮嬭繘鍏ラ櫠绮掕涓氾紝鍦ㄦ薄娉ュ缃柟闈紝绉瀬鐮斿彂銆佹敼杩涘伐鑹猴紝鎴愬姛灏嗗喍閲戙€佸寲宸ャ€佸缓鏉愬伐鑹虹浉浜掕疮閫氾紝寮€鍙戝嚭閫傚悎闄剁矑鐢熸垚绾夸娇鐢ㄧ殑鑺傝兘銆佺幆淇濊澶囷紝涓哄缓璁炬柊鍨嬬幆淇濊妭鑳藉瀷闄剁矑寮€杈熶竴鏉℃柊鐨勫伐鑹鸿矾绾裤€?
浜ц兘锛?/b>5-60涓?m鲁/a)
鐓呯儳娓╁害锛?/b>1100-1200鈩?/p>
涓昏鍘熸枡锛?/b>甯傛斂姹℃偿銆佺敓娲绘薄娉ャ€佹渤閬撴竻娣ゆ薄娉ャ€侀吀娲楁薄娉ャ€佸嵃鏌撴薄娉ャ€佺數闀€姹℃偿
寰俊鍚屽彿
18336008372涓昏鐩爣涓鸿揪鍒版薄娉ュ缃殑鍑忛噺鍖栥€佹棤瀹冲寲銆佽祫婧愬寲
姹℃偿闄剁矑鐨勭敓浜у伐鑹哄涓嬶細姹℃偿鍜岀矘鍦熷強杈呮枡鈫掓墦鏁g牬纰庘啋閰嶆瘮璁¢噺鈫掓贩鍚堟悈鎷屸啋闄堝寲鈫掗€犵矑鈫掔剻鐑р啋鍐峰嵈鈫掓垚鍝佸垎绾х瓫閫夆啋鍫嗘斁鈫掕繍杈?瑁呰)銆?/span>
搴忓彿 | 瑙勬牸锛坢锛?/th> | 鐢熶骇鑳藉姏 | 鏂滃害锛?锛?/th> | 绛掍綋杞€燂紙r/min锛?/th> | 鍑忛€熸満 | 鐢靛姩鏈?/th> | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏃朵骇閲忥紙m3/h锛?/th> | 骞翠骇閲?涓噈3/a) | 鍨嬪彿 | 鍔熺巼锛坘w锛?/th> | ||||||
1 | 棰勭儹绐?/td> | 蠁1.25脳18 | 2.95~3.94 | 1.8~2.4 | 4 | 1.0~5.0 | zq500 | yct225-4a | 11 |
鐒欑儳绐?/td> | 蠁1.6脳14 | 1.0~5.0 | zq650 | yct225-4b | 15 | ||||
2 | 棰勭儹绐?/td> | 蠁1.55脳20 | 4.36~5.81 | 2.67~3.5 | 4 | 1.0~5.0 | zq650 | yct250-4a | 18.5 |
鐒欑儳绐?/td> | 蠁1.9脳16 | 1.0~5.0 | zq750 | yct250-4b | 22 | ||||
3 | 棰勭儹绐?/td> | 蠁1.8脳22 | 5.9~7.87 | 13.61~4.8 | 4 | 1.0~5.0 | zq750 | yct250-4b | 22 |
鐒欑儳绐?/td> | 蠁2.2脳18 | 1.0~5.0 | zq750 | yct250-4b | 22 | ||||
4 | 棰勭儹绐?/td> | 蠁2.0脳24 | 7.42~9.88 | 4.54~6 | 4 | 1.0~5.0 | zsy224 | yct280-4b | 30 |
鐒欑儳绐?/td> | 蠁2.5脳20 | 1.0~5.0 | zsy224 | yct315-4a | 37 | ||||
5 | 棰勭儹绐?/td> | 蠁3.0脳20- 蠁2.5脳12 | 9.5~17.51 | 8.04~10.7 | 4 | 1.0~5.0 | zs1450 | yct355-4b | 75 |
鐒欑儳绐?/td> | 蠁3.0脳22 | 1.0~5.0 | zs1250 | yct355-4a | 55 | ||||
6 | 棰勭儹绐?/td> | 蠁3.2脳20- 蠁2.8脳14 | 13.9~16.2 | 10.0~11.5 | 4 | 1.0~5.0 | zs1450 | yct355-4a | 55 |
鐒欑儳绐?/td> | 蠁3.0脳22 | 1.0~5.0 | zs1250 | yct355-4a | 55 |
濡傛灉鎮ㄦ鍦ㄥ鎵剧浉鍏宠澶囥€佺敓浜х嚎銆侀厤浠舵垨鏈夊叾浠栦换浣曢棶棰橈紝鍙殢鏃舵嫧鎵撴垜鍏徃瀹㈡湇鐑嚎锛屾垨鐐瑰湪绾垮挩璇㈡寜閽挩璇㈡姤浠凤紒