24灏忔椂鏈嶅姟鐑嚎锛?b> 18336008372
鍥哄嵄搴熻祫婧愬寲
鏁翠綋瑙e喅鏂规鎻愪緵鍟?
鐢熶骇绾夸粙缁嶏細 娌冲崡閮戠熆鏈哄櫒鏈夐檺鍏徃涓撲笟鐢熶骇閲戝睘闀佸喍鐐艰涓氭満姊拌澶囷紝骞舵牴鎹晛鍘傚喍鐐煎伐鑹虹殑鏀硅繘鍜岃澶囨按骞崇殑鎻愰珮锛屼笉鏂敼杩涜澶囨€ц兘锛屽畬鍠勪骇鍝佸姛鑳斤紝鑷富鐮斿彂鐢熶骇鐨勯鐑櫒鎴愬姛搴旂敤浜庣櫧浜戠煶鐨勭厖鐑э紝搴熸皵涓儹閲忓洖鏀跺埄鐢紝涔熷埄浜庣儫姘旂殑闄ゅ皹锛屾帓鏀炬寚鏍囪揪鍒?0mg/m鲁 浠ヤ笅銆?
浜ц兘锛?/b>5-20涓囧惃/骞?/p>
瑙勬牸锛?/b>桅2.5脳40m-桅3.8脳58m
鐕冩枡锛?/b>鍙戠敓鐐夌叅姘斻€佸ぉ鐒舵皵銆佺叅灞傛皵鍜岀叅绮?
寰俊鍚屽彿
18336008372涓轰簡鎻愰珮鐐夌獞鐨勭儹鏁堢巼锛岄檷浣庡崟浣嶄骇鍝佺噧鏂欐秷鑰楋紝鍦ㄥ伐绋嬭璁′腑閲囧彇浜嗕互涓嬪嚑鏂归潰鎺柦锛?
閲戝睘闀佸喍鐐煎湪宸ヨ壓娴佺▼閫夋嫨涓婇噰鐢ㄤ簡鎶€鏈垚鐔熴€佸彲闈犮€佸悎鐞嗙殑鏂板瀷鐨睙娉曠偧闀佸伐鑹恒€傚寘鍚師鏂欏偍澶囥€佺櫧浜戠煶鐓呯儳銆佺矇纾ㄥ帇鐞冦€佽繕鍘熷強绮剧偧绛夊伐娈点€?/p>
瑙勬牸(m) | 鍩烘湰鍙傛暟锛坱/h锛?/th> | 鍑忛€熸満 | 鐢靛姩鏈?/th> | 鏀拺鏁伴噺(涓? | 鏈哄櫒鑷噸(t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杞€?r/min) | 鏂滃害锛?锛?/th> | 浜ч噺(t/h) | 鍨嬪彿 | 鍨嬪彿 | 鍔熺巼锛圞w锛?/th> | |||
蠁1.6脳32m | 0.58-2.85 | 4 | 2 | zq75-50 | yct250-4a | 18.5 | 3 | 46.8 |
蠁1.6/1.9脳36m | 0.53-1.59 | 4 | 2.5-3 | zq110-7 | yctz50-4b | 22 | 3 | 57 |
蠁1.9脳39m | 0.53-1.59 | 4 | 3-3.4 | zq125-7 | yct315-4a | 37 | 3 | 71.79 |
蠁2.2脳45m | 0.214-1.64 | 3.5 | 4-5 | 涓籞s125-5 | yct315-4b | 45 | 3 | 142.6 |
杈咃細zq40-40 | y112m-4 | 4 | ||||||
蠁2.5脳50m | 0.62-1.5 | 3.5 | 5-6 | 涓伙細zs165-5 | yct355-4a | 55 | 3 | 180 |
杈咃細zs50-1 | y160m-6 | 7.5 | ||||||
蠁2.5脳55m | 0.62-1.5 | 3.5 | 5-6 | 涓籞s165-5 | yct355-4a | 55 | 3 | 185 |
杈咃細zs50-1 | y160m-6 | 7.5 | ||||||
蠁2.8脳55m | 0.62-1.5 | 3.5 | 6-7 | 涓籞s165-5 | yct355-4b | 75 | 3 | 215.6 |
杈咃細zs50-1 | y160l-6 | 11 | ||||||
蠁3.0脳60m | 0.5-1.5 | 3.5 | 7-9 | 涓伙細zs165-3 | zsn-280-11b | 125 | 4 | 310.9 |
杈?zs50-1 | y160l-6 | 11 | ||||||
蠁3.2脳64m | 0.4-1.5 | 3.5 | 8-10 | 涓?zs130-16 | zsn-280-11b | 190 | 4 | 337.8 |
杈?zl50-1 | y180l-4 | 22 | ||||||
蠁3.5脳70m | 0.4-1.5 | 3.5 | 12-14 | 涓?zsy500-40 | zsn-315-082 | 280 | 4 | 394.6 |
杈?zl50-14 | y180l-4 | 22 | ||||||
蠁4.0脳80m | 0.4-1.5 | 3.5 | 16-20 | 涓?zly630-35.5 | zsn-315-12 | 355 | 4 | 564.8 |
杈?zsy280-35.5 | y200l-4 | 30 |
濡傛灉鎮ㄦ鍦ㄥ鎵剧浉鍏宠澶囥€佺敓浜х嚎銆侀厤浠舵垨鏈夊叾浠栦换浣曢棶棰橈紝鍙殢鏃舵嫧鎵撴垜鍏徃瀹㈡湇鐑嚎锛屾垨鐐瑰湪绾垮挩璇㈡寜閽挩璇㈡姤浠凤紒