
产品介绍:
水泥磨主要应用于水泥厂成品的粉磨,也适用于冶金、化工、电力等工矿企业粉磨各种矿石及其它可磨性物料。
产能:1.4×38m-87t/h
型号:ø1.2×4.5m-ø4.2×13m
1、可用于开路粉磨,也适用于与选粉机组成的循环闭路粉磨;
2、水泥磨具有对物料适应性强、能连续生产、破碎比大等特点。
物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机*一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在*一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入*二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
规格(m) | 产量(t/h) | 电机 | 减速机 | 重量 | ||||
转速(r/min) | 研磨体(t) | |||||||
型号 | 功率(kw) | 型号 | 速比 | (t) | ||||
φ1.2x4.5 | 1.4 | 30.3 | 5 | yr250m-6 | 55 | zd30-8 | 4.481 | 13.1 |
φ1.5x5.7 | 3.5 | 26.34 | 11 | jr127-8 | 130 | zd40-7 | 4 | 25 |
φ1.83x6.4 | 6 | 23.9 | 18 | jr137-8 | 210 | zd60-8 | 4.5 | 35.3 |
φ1.83x7 | 6.5 | 24.5 | 20 | jr138-8 | 245 | zd60-8 | 4.5 | 37.2 |
φ2x9 | 9.5-10 | 23.88 | 31 | jr158-8 | 380 | zd70-8 | 4.5 | 58.4 |
φ2.2x6.5 | 8月9日 | 21.4 | 30 | jrq158-8/yr630-8 | 380 | zd70-9 | 5 | 46.2 |
φ2.2x6.5 | 14 闭路 | 21.4 | 30 | jrq158-8/yr630-8 | 380 | zd70-9 | 5 | 46.2 |
φ2.2x7 | 12 | 21.4 | 30 | jr158-8 | 380 | zd70-9 | 5 | 54 |
φ2.2x7.5 | 13 | 21.4 | 32 | jr158-8 | 380 | zd70-9 | 5 | 63 |
φ2.2x8 | 11月12日 | 21.4 | 37 | jr158-8 | 380 | zd70-9 | 5 | 65 |
φ2.2x9.5 | 14-16 闭路 | 21.4 | 43 | jr1510-8 | 475 | zd70-9 | 5 | 70 |
φ2.2x13 | 16 | 20.3 | 55 | yr630-8/1180/y100l-8 | 630/11 | jd630/zs82.5-7 | 6.3/99.96 | 114.4 |
φ2.4x7 | 14-16 闭路 | 20.4 | 36 | jr1510-8 | 475 | jdx450 | 5 | 67.9 |
02.4x8 | 16-17 闭路 | 20.3 | 41 | jr1512-8/y180l-8 | 570/11 | jd630/zs82.5-7 | 6.333/99.96 | 87.2 |
φ2.4x9 | 17-19 闭路 | 20.3 | 46 | yr630-8/1180/y100l-8 | 630/11 | jd630/zs82.5-7 | 6.333/99.96 | 93.5 |
φ2.4x10 | 18-19 开路 | 20.3 | 50 | yr630-8/1180/y100l-8 | 630/11 | jd630/zs82.5-7 | 6.333/99.96 | 99.4 |
20-22 闭路 | ||||||||
φ2.4x11 | 19-21 开路 | 20.3 | 60 | yr630-8/1180/y100l-8 | 630/11 | jd630/zs82.5-7 | 6.333/99.96 | 99.4 |
φ2.4x12 | 25-27 闭路 | 20.3 | 61 | yr800-8/1180/y100l-8 | 800/11 | jd630/zs82.5-7 | 6.333/99.96 | 112.7 |
φ2.4x13 | 25-27 高细开路 | 20.3 | 66 | yr800-8/1180/y100l-8 | 800/11 | jd630/zs82.5-7 | 6.333/99.96 | 131.1 |
φ2.4x13 | 21-23 开路 | 20.3 | 66 | yr1000-8/1180/y160m-4 | 1000/11 | jd630/zs82.5-7 | 6.333/99.96 | 130.4 |
φ2.6x10 | 25-27 闭路 | 20.3 | 60 | yr800-8/1250 | 800 | jd800 | 5.5 | 150.5 |
φ2.6x13 | 27-29 | 19.1 | 80 | yr1000-8/1180/y160m-4 | 1000/11 | 5.5/280 | 169 | |
φ3x9 | 33-34 闭路 | 19.6 | 79 | yr1000-8/1180/y160m-4 | 1000/11 | nal108/8/zs110-19 | 8/280 | 156.5 |
φ3x9 | 36.5 闭路 | 17.6 | 79 | yr118/61-8 | 1000 | 2x1250 | 42.163 | 121.13 不含电机 |
φ3x11 | 35-40 闭路 | 18.3 | 97 | yr1250-8/1430/yr160m-4 | 1250/11 | ynl1210 | 6.3 | 178 |
φ3x11 | 47 闭路 | 17.7 | 97 | yr118/74-8 | 1250 | zi314 | 42.39 | 169 |
φ3x12 | 38-40 闭路 | 18.1 | 90 | yr1250-8/1430 | 1250/11 | js1100-00 | 41.27 | 196.26 |
φ3.2x11 | 40 闭路 | 18 | 103 | yr1400-8/1430/y160m-4 | 1400/11 | ynl1210/zs110-19 | 12.35/28 | 186.1 不含电机 |
φ3.5x11.5 | 65-70 闭路 | 16.5 | 129 | tyd143/49-8 | 2000 | zi370 | 36.239 | 138.3 不含电机 |
φ3.5x11.5 | 50 闭路 | 17.2 | 126 | yr1800-8/1430/y200l2-2 | 1800/37 | 43.02/318 | 252.27 | |
φ3.8x13 双滑履 | 70-75 闭路 | 16.6 | 170 | yrkk800-8 | 2500 | js130/mfy250 | 44.9 | 203 不含电机 |
φ3.8x13 | 60-62 | 16.3 | 170 | yr2500-10/1730 | 2500 | mfyx250 | 286 | |
φ4x13 | 65 闭路 | 15.95 | 202 | yrkk900-8 | 2800 | js130-8 | 46.7 | 264 |
φ4.2x13 | 85 闭路 | 16.3 | 224 | yrkk900-8 | 3150 | mfy320 | 47.8 | 250 不含电机 |
φ4.2x13 | 85-87 | 16.3 | 224 | yr1000-8 | 3530 | jqs3550 | 15.6 | 254 不含电机 |
工业园区:河南省荥阳市乔楼蔡砦工业区
郑州办公区:郑州市西三环279号国家大学科技园东区13号楼15楼